Eine Rechnung, die für Sie in jedem Fall aufgeht: Ganz gleich, ob Universaltransporter, Motorradtransporter, Bootsanhänger oder PKW-Transporter, die preisgünstigen und robusten TPV-Modelle überzeugen durch ihren widerstandsfähigen Aufbau und die stabile Rahmenkonstruktion mit Längsträgerfahrgestell. Die verzinkte V-Zugdeichsel sorgt im täglichen Einsatz für ein Mehr an Fahrkomfort - auch bei massig Zuladung.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 95 | 750 | 605 | 3 | 13.0 | 515 | ab 1.042,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1435 | 95 | 1300 | 1030 | 4 | 14.0 | 550 | ab 1.832,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 100 | 750 | 630 | 3 | 13.0 | 515 | ab 779,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1435 | 95 | 750 | 600 | 3 | 13.0 | 515 | ab 1.071,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 100 | 1000 | 830 | 4 | 13.0 | 500 | ab 1.266,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 95 | 1300 | 1051 | 4 | 14.0 | 550 | ab 1.773,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 16 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere